Preço da gasolina, etanol, diesel e gás em João Pessoa
O preço médio dos combustíveis na capital toda semana, comparado com Campina Grande, a Paraíba e o Brasil, e quanto custa a cesta básica em João Pessoa. Números oficiais da ANP e do DIEESE, atualizados automaticamente.
Levantamento da ANP de 25 a 31/10/2026 importado em 05/11/2026
Combustível em João Pessoa
- Gasolina comumR$ 6,23/ litroSemanacaiu −1 centavo · −0,2%4 semanascaiu −8 centavos · −1,3%R$ 6,19 a R$ 6,29 · 19 postos
- EtanolR$ 4,44/ litroSemanacaiu −2 centavos · −0,4%4 semanascaiu −6 centavos · −1,3%R$ 4,29 a R$ 4,59 · 15 postos
- Diesel S10R$ 7,11/ litroSemanacaiu −3 centavos · −0,4%4 semanascaiu −7 centavos · −1,0%R$ 6,85 a R$ 7,49 · 11 postos
- GNVR$ 4,99/ m³Semanasem variação4 semanassem variaçãoR$ 4,99 a R$ 4,99 · 4 postos
- Gás de cozinhaR$ 107,50/ botijão 13 kgSemanasem variação4 semanassubiu +63 centavos · +0,6%R$ 92,99 a R$ 125,00 · 24 postos
João Pessoa × Campina Grande × Paraíba × Brasil
| R$ | JPJoão Pessoa | CGCampina Grande | PBParaíba | BrasilBrasil |
|---|---|---|---|---|
| GasolinaGasolina comum | 6,23 | 6,35 | 6,29 | 6,48 |
| EtanolEtanol | 4,44 | 4,68 | 4,53 | 4,13 |
| Diesel S10Diesel S10 | 7,11 | 7,34 | 7,26 | 7,31 |
| Diesel S500Diesel S500 | 6,88 | 7,06 | 7,06 | 7,00 |
| AditivadaGasolina aditivada | 6,53 | 6,50 | 6,51 | 6,66 |
| GNVGNV | 4,99 | 5,67 | 4,99 | 4,73 |
| Botijão 13 kgGás de cozinha (botijão de 13 kg) | 107,50 | 105,22 | 109,26 | 115,13 |
Litro, exceto GNV (metro cúbico) e gás de cozinha (botijão de 13 kg). "—" = a ANP não pesquisou o produto naquele lugar na semana. Diesel S500 é o diesel comum.
Como o preço andou nos últimos meses
Ver os números (R$ por litro)
| Semana | João Pessoa | Média do Brasil |
|---|---|---|
| 25/10 | 6,23 | 6,48 |
| 18/10 | 6,24 | 6,49 |
| 11/10 | 6,29 | 6,53 |
| 04/10 | 6,31 | 6,54 |
| 27/09 | 6,31 | 6,55 |
| 20/09 | 6,31 | 6,55 |
| 13/09 | 6,32 | 6,54 |
| 06/09 | 6,33 | 6,53 |
| 30/08 | 6,34 | 6,51 |
| 23/08 | 6,35 | 6,53 |
| 16/08 | 6,35 | 6,52 |
| 09/08 | 6,36 | 6,53 |
| 02/08 | 6,37 | 6,55 |
| 26/07 | 6,37 | 6,56 |
| 19/07 | 6,37 | 6,55 |
| 12/07 | 6,38 | 6,58 |
| 05/07 | 6,41 | 6,58 |
| 28/06 | 6,42 | 6,61 |
| 21/06 | 6,41 | 6,62 |
| 14/06 | 6,41 | 6,62 |
| 07/06 | 6,39 | 6,61 |
| 31/05 | 6,35 | 6,61 |
| 24/05 | 6,35 | 6,62 |
| 17/05 | 6,36 | 6,62 |
| 10/05 | 6,37 | 6,66 |
| 03/05 | 6,35 | 6,65 |
| 26/04 | 6,39 | 6,67 |
Ver os números (R$ por litro)
| Semana | João Pessoa | Média do Brasil |
|---|---|---|
| 25/10 | 4,44 | 4,13 |
| 18/10 | 4,46 | 4,11 |
| 11/10 | 4,47 | 4,11 |
| 04/10 | 4,49 | 4,14 |
| 27/09 | 4,50 | 4,13 |
| 20/09 | 4,49 | 4,10 |
| 13/09 | 4,51 | 4,08 |
| 06/09 | 4,56 | 4,04 |
| 30/08 | 4,57 | 3,95 |
| 23/08 | 4,63 | 3,94 |
| 16/08 | 4,65 | 3,91 |
| 09/08 | 4,66 | 3,91 |
| 02/08 | 4,67 | 3,94 |
| 26/07 | 4,70 | 4,00 |
| 19/07 | 4,71 | 4,02 |
| 12/07 | 4,70 | 4,06 |
| 05/07 | 4,69 | 4,06 |
| 28/06 | 4,70 | 4,08 |
| 21/06 | 4,69 | 4,10 |
| 14/06 | 4,69 | 4,13 |
| 07/06 | 4,72 | 4,15 |
| 31/05 | 4,74 | 4,18 |
| 24/05 | 4,74 | 4,22 |
| 17/05 | 4,76 | 4,27 |
| 10/05 | 4,78 | 4,38 |
| 03/05 | 4,78 | 4,44 |
| 26/04 | 4,80 | 4,56 |
Ver os números (R$ por litro)
| Semana | João Pessoa | Média do Brasil |
|---|---|---|
| 25/10 | 7,11 | 7,31 |
| 18/10 | 7,14 | 7,32 |
| 11/10 | 7,15 | 7,34 |
| 04/10 | 7,15 | 7,36 |
| 27/09 | 7,18 | 7,35 |
| 20/09 | 7,12 | 7,33 |
| 13/09 | 6,89 | 7,13 |
| 06/09 | 6,88 | 6,97 |
| 30/08 | 6,88 | 6,88 |
| 23/08 | 6,94 | 6,88 |
| 16/08 | 6,95 | 6,89 |
| 09/08 | 6,97 | 6,91 |
| 02/08 | 6,99 | 6,94 |
| 26/07 | 6,99 | 6,95 |
| 19/07 | 6,97 | 6,95 |
| 12/07 | 7,00 | 6,94 |
| 05/07 | 6,97 | 6,97 |
| 28/06 | 7,04 | 7,02 |
| 21/06 | 7,04 | 7,05 |
| 14/06 | 7,04 | 7,09 |
| 07/06 | 7,02 | 7,11 |
| 31/05 | 6,98 | 7,12 |
| 24/05 | 6,98 | 7,13 |
| 17/05 | 6,95 | 7,16 |
| 10/05 | 6,94 | 7,20 |
| 03/05 | 6,92 | 7,24 |
| 26/04 | 6,92 | 7,28 |
Cesta básica em João Pessoa
- CarneR$ 222,79
- LeiteR$ 46,92
- FeijãoR$ 45,54
- ArrozR$ 17,57
- FarinhaR$ 21,18
- TomateR$ 66,36
- PãoR$ 96,66
- CaféR$ 16,69
- BananaR$ 55,42
- AçúcarR$ 10,50
- ÓleoR$ 9,08
- ManteigaR$ 51,48
Ver os números (R$ por mês)
| Semana | João Pessoa |
|---|---|
| set/2026 | 660,21 |
| ago/2026 | 641,13 |
| jul/2026 | 644,04 |
| jun/2026 | 689,95 |
| mai/2026 | 718,50 |
| abr/2026 | 676,44 |
| mar/2026 | 652,95 |
| fev/2026 | 618,73 |
| jan/2026 | 606,39 |
| dez/2025 | 597,66 |
| nov/2025 | 597,66 |
| out/2025 | 609,94 |
| set/2025 | 610,93 |
De onde vêm os números
Combustível. Toda semana a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) visita postos de combustível e revendas de gás escolhidos por amostragem em centenas de cidades e publica o Levantamento de Preços de Combustíveis. Usamos o resumo semanal: o preço médio, o menor e o maior preço encontrados e quantos postos foram pesquisados em João Pessoa, em Campina Grande, na média da Paraíba e na média do Brasil.
O que é o preço médio da ANP. É a média dos preços cobrados ao consumidor nos postos visitados naquela semana — não é o preço de um posto específico nem um preço tabelado. Por isso o posto da sua rua pode cobrar mais ou menos: a faixa "de … a …" mostra o menor e o maior preço que a ANP encontrou. A semana vai de domingo a sábado; a ANP costuma publicar na sexta-feira seguinte.
Conferência. Antes de entrar aqui, cada planilha passa por travas automáticas: a semana tem de ter sete dias, todos os números têm de ser da mesma semana, a cidade tem de ser a da Paraíba, o preço tem de estar numa faixa possível e não pode mudar mais de 30% de uma semana para a outra. Se algo não confere, ficamos com a semana anterior em vez de publicar um número errado. A variação "na semana" compara com a semana imediatamente anterior e a "em 4 semanas", com a de quatro semanas antes; se a ANP não publicou uma delas, a variação não aparece.
Cesta básica. O DIEESE pesquisa todo mês, em João Pessoa e em outras capitais, o preço dos alimentos da cesta básica definida pelo Decreto-Lei 399/1938 (no Nordeste são 12 itens, com farinha de mandioca e sem batata) e calcula quanto custa comprar a quantidade mensal prevista para um adulto. Conferimos se a soma dos itens bate com o total publicado.
As pesquisas de preço do Procon de João Pessoa (material escolar, brinquedos, feira) continuam saindo como notícia no portal; elas ainda não viram tabela aqui porque o Procon não publica os dados num formato que possa ser conferido automaticamente.
Fontes
- Combustíveis: ANP — Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Levantamento de Preços de Combustíveis — semana de 25 a 31/10/2026. Dados abertos do governo federal.
- Cesta básica: DIEESE — Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos — último mês: set/2026. Reprodução permitida pelo DIEESE com citação da fonte.